Navne |
Født |
Død |
NIELSDATTER | ||
Anne Vestenie | født 17 Sep. 1701 | døde 24 Apr. 1663 |
Anne | født 1728 | døde 1759 |
Anne | født 28 Jan. 1821 | |
Anne | født 25 Dec. 1817 | |
Anne | født 1764 | |
Anne | født Før 1645 | |
Anne | født 13 Jul. 1708 | døde 4 Feb. 1761 |
Anne | født 1811 | døde 31 Jan. 1881 |
Anne | født 17 JAN1822 | |
Anne | født 1716 | døde 1783 |
Anne | født 25 Dec. 1852 | |
Anne | født 16 Mar. 1855 | |
Anne | født 1780 | døde 4 Jul. 1848 |
Anne | født 1673 | |
Anne | født 21 Feb. 1717 | |
Anne | født 1745 | |
Anne | født 1756 | |
Anne | født 1735 | døde 29 Maj 1770 |
Anne | født 1788 | |
Anne | født 1716 | |
Anne | døde 16 Mar. 1824 | |
Anne | født 1697 | døde 1782 |
Anne | født 1783 | |
Anne | født 1704 | døde 25 Apr. 1761 |
Anne | født 2 Feb. 1765 | |
Anne | født 1709 | døde 1746 |
Anne | født 1794 | |
Anne | født 1774 | døde 8 Sep. 1843 |
Anne | ||
Anne | født 1 Nov. 1830 | |
Anne | født 1774 | døde 5 Mar. 1846 |
Anne | født 16 Jun. 1849 | |
Anne | født 1787 | døde 3 Maj 1855 |
Anne | født 1693 | |
Anne | født 1688 | døde 1728 |
Anne | født 15 Apr. 1842 | døde 11 Maj 1920 |
Anne | født 1610 | døde Dec. 1669 |
Anne | født 1837 | døde 12 Jan. 1886 |
Anne | født 1758 | døde 16 Jan. 1825 |
Anne | født 1793 | |
Anne | født 1835 | |
Anne | født 1690 | |
Anne | født 1693 | |
Anne | ||
Anne | døde 1626 | |
Anne | født 1668 | døde 1708 |
Anne | født 1777 | |
Anne | født 1756 | døde 30 Jun. 1850 |
Anne | født 4 Maj 1796 | |
Anne | født 1774 | døde 1809 |
Anne | født 1774 | |
Anne | født 30 Jun. 1807 | døde 11 Okt. 1886 |
Anne | født 1633 | døde 1707 |
Anne | født 1690 | |
Anne | født 1750 | |
Anne | født 1734 | døde 1783 |
Anne | ||
Anne | født 1767 | |
Anne | født 1783 | |
Anne | født 1797 | |
Anne | født 16 Nov. 1814 | døde 14 Nov. 1830 |
Anne | født 14 Okt. 1849 | |
Anne | døde 1791 | |
Anne | døde 24 Okt. 1675 | |
Anne | ||
Anne | født 1823 | |
Anne | født 1769 | døde 28 Apr. 1847 |
Anne | født 1725 | |
Anne | ||
Anne | født 1735 | døde 1783 |
Apelone | født 1762 | døde 1813 |
Apelone | født 1742 | |
Apelone | født 1719 | døde 25 Jun. 1795 |
Aplone | født 1803 | |
Apolone | født 1761 | døde 1812 |
Appelone | ||
Applone | født 1664 | |
Barbara | født Omkr 1676 | |
Barbara | født 29 Sep. 1806 | døde 17 Jan. 1876 |
Barbara | født 1740 | |
Barbara | født 7 Nov. 1784 | døde 16 Sep. 1808 |
Barbara | født 1593 | døde 1670 |
Birgitte | døde 9 Jul. 1646 | |
Birgitte | ||
Birte Cathrine | født 1751 | |
Birthe | født 1643 | døde 9 Jul. 1716 |
Birthe | døde 16 Dec. 1764 | |
Birthe | født 1764 | døde 1796 |
Birthe | ||
Birthe | født 1798 | |
Birthe | døde 1722 | |
Birthe | født 1724 | døde 1747 |
Birthe | ||
Bodil Katrine | født 1751 | |
Bodil | ||
Bodil | født 1747 | døde 28 Feb. 1797 |
Bodil | ||
Bodil | ||
Bodil | født 1699 | |
Bodil | ||
Bodil | født 1695 | døde 20 Maj 1778 |
Bodil | født 1799 | |
Bodil | ||
Bodil | ||
Boel | født 1714 | døde 24 Apr. 1774 |
Boline | født 19 Sep. 1853 | |
Caren | døde 1765 | |
Caroline Hedevig | født 1819 | |
Caroline Marie Kirstine | født 1832 | |
Caroline | født 30 Mar. 1877 | |
Caroline | født 15 Aug. 1821 | døde 25 Sep. 1861 |
Caroline | født 9 Jan. 1846 | døde 14 Jan. 1912 |
Catharina Fridericha | født 1756 | |
Catharina | født 1698 | døde 1771 |
Cathrine Elisabeth | født 2 Nov. 1800 | |
Cathrine Marie | født 19 Dec. 1790 | døde 19 Aug. 1800 |
Cathrine | ||
Catrine | født 1739 | døde 11 Feb. 1823 |
Christiane | født 1809 | |
Christiane | født 1784 | |
Christine | ||
Dorothea | født 1626 | døde 1691 |
Dorthe | ||
Dorthe | født 1749 | |
Dorthe | født 9 Mar. 1785 | |
Dorthe | født 1746 | |
Dorthe | født 1799 | døde 2 Jun. 1858 |
Dorthe | født 1790 | |
Dorthe | ||
Dorthe | født 1772 | døde 1800 |
Dorthe | ||
Dorthe | født 1694 | døde 1738 |
Dorthea | født 1714 | døde 23 Maj 1794 |
Dorthea | født 1775 | døde 3 Maj 1861 |
Dorthea | født 1838 | |
Dorthea | født 1740 | døde 12 Dec. 1817 |
Dorthe-Marie | født 1736 | |
Edel Kirstine | ||
Edel Maria | født 7 Dec. 1836 | |
Elisabeth | født 1845 | |
Elisabeth | født 1814 | |
Elisabeth | født 1747 | døde 5 Mar. 1834 |
Elisabeth | født 1747 | døde 5 Mar. 1834 |
Elisabeth | født 1799 | |
Elisabeth | født 27 Aug. 1802 | døde 1804 |
Elisabeth | født 9 Aug. 1804 | |
Elisabeth | født 29 Okt. 1800 | døde 27 Jun. 1884 |
Ellen | født 1774 | |
Ellen | født 1726 | |
Ellen | født 1691 | døde 1767 |
Ellen | født 1697 | |
Else Marie | født 23 Okt. 1853 | |
Else Marie | født 1827 | døde 1868 |
Else | født 20 Jan. 1806 | |
Else | født 1772 | døde 31 Dec. 1855 |
Else | født 1769 | |
Else | født 1777 | |
Else | født 1712 | |
Else | ||
Else | født Omkr 1716 | |
Else | født Omkr 1753 | døde 10 Jun. 1827 |
Emilie | født 11 Aug. 1886 | døde 5 Jun. 1925 |
Estrid | ||
Gertrud | født 1746 | døde 17 Mar. 1800 |
Gertrud | ||
Giertrud | født 1745 | døde 1795 |
Giertrud | født 12 Dec. 1823 | døde 7 Apr. 1866 |
Giertrud | født 1799 | |
Giertrud | født 1730 | |
Giertrud | født 1664 | |
Giertrud | født 1733 | døde 1813 |
Giertrud | døde 1748 | |
Giertrud | født 3 Sep. 1684 | |
Giertrud | ||
Gjertrud Kirstine | ||
Gjertrud | født 1820 | |
Gjertrud | født 1800 | |
Gjertud | født 19 Jun. 1858 | |
Hansine Sophie | ||
Hedewig Maria | født 21 Sep. 1836 | |
Hedvig | født 1808 | |
Helvig | født 1664 | |
Henriette Susanne | født 6 Mar. 1858 | |
Huitfeldt | ||
Ide Margrethe | døde 7 Aug. 1764 | |
Ingeborg | født 1809 | døde 19 Dec. 1897 |
Ingeborg | født 1775 | |
Ingeborg | født 1678 | døde 1705 |
Inger Cathrine | født 1763 | |
Inger | født 1624 | døde 3 Mar. 1706 |
Inger | født 21 Feb. 1717 | døde 3 Mar. 1717 |
Inger | ||
Inger | født 1604 | |
Johanne Dorthea | født 1747 | |
Johanne Kirstine | født 1841 | |
Johanne Kirstine | født 28 Jan. 1833 | døde 28 Jan. 1909 |
Johanne Margrethe | ||
Johanne Marie | født 21 Apr. 1851 | |
Johanne Marie | født 25 Maj 1812 | døde 11 Mar. 1892 |
Johanne Marie | født 1780 | |
Johanne Marie | født 20 Maj 1826 | |
Johanne | født 1753 | døde 14 Apr. 1804 |
Johanne | født 1739 | døde 21 Dec. 1818 |
Johanne | født 1625 | døde 1702 |
Johanne | født 25 Jan. 1831 | døde 20 Maj 1866 |
Johanne | født 18 Feb. 1849 | |
Johanne | født 17 Jun. 1759 | |
Johanne | født 1757 | døde 1794 |
Johanne | født 11 Mar. 1821 | |
Johanne | født 25 Apr. 1838 | døde 30 Dec. 1907 |
Johanne | født 1833 | |
Johanne | født 24 Apr. 1791 | |
Johanne | født 12 Aug. 1792 | |
Johanne | født 30 Maj 1814 | |
Johanne | født 1754 | |
Johanne | født 1795 | døde 13 Okt. 1850 |
Johanne | døde 1740 | |
Johanne | ||
Johanne | født 1827 | |
Johanne | født 19 Jul. 1769 | |
Johanne | ||
Johanne | født 6 Jul. 1806 | |
Johanne | født 1736 | døde 1798 |
Johanne | født Omkr 1739 | døde 22 Sep. 1814 |
Johanne | født 1785 | |
Johanne | født 20 Okt. 1765 | |
Johanne | født 1797 | |
Johanne | født 1686 | |
Johanne | født 1706 | |
Johanne | født 1719 | begr. 20 Jan. 1745 |
Johanne | født 1787 | |
Johanne | født 1788 | |
Johanne | født 27 Okt. 1817 | |
Johanne | født 1779 | |
Johanne | ||
Johanne | født 1749 | døde 19 Jul. 1833 |
Johanne | født 1721 | |
Johanne | døde 1 Feb. 1751 | |
Johanne | født 1698 | |
Johanne | født 1807 | |
Juliane Marie | født 17 Jan. 1851 | |
Karen Kirstine | født 10 Apr. 1852 | |
Karen Kirstine | født 1866 | døde 24 Mar. 1869 |
Karen Marie | født 27 Jan. 1801 | |
Karen Marie | født 21 Okt. 1821 | |
Karen Marie | født 7 Okt. 1853 | |
Karen | født 1718 | døde 2 Jun. 1754 |
Karen | født 1791 | døde 28 Feb. 1857 |
Karen | født 2 Okt. 1849 | døde 29 Nov. 1907 |
Karen | født 1729 | døde 1795 |
Karen | født 1731 | |
Karen | født 7 Mar. 1824 | døde 19 Maj 1895 |
Karen | født 10 Nov. 1846 | døde 16 Sep. 1933 |
Karen | født 1811 | døde 30 Jul. 1849 |
Karen | født 1813 | |
Karen | født 7 Jan. 1799 | døde 3 Sep. 1877 |
Karen | født 1803 | døde 8 Dec. 1857 |
Karen | født 1727 | |
Karen | født 1666 | døde 1737 |
Karen | født 1718 | døde 1754 |
Karen | født 1687 | døde 21 Feb. 1720 |
Karen | født 1785 | |
Karen | født 3 Okt. 1841 | |
Karen | født 22 Jan. 1829 | døde 28 Sep. 1852 |
Karen | født 4 Okt. 1772 | |
Karen | født 1677 | døde 1724 |
Karen | født 1789 | |
Karen | født 1771 | døde 24 Jan. 1818 |
Karen | født 1764 | døde 1798 |
Karen | født 5 Feb. 1710 | |
Karen | født 1686 | |
Karen | født 1777 | døde 12 Sep. 1854 |
Karen | født 19 Apr. 1815 | |
Karen | født 1674 | døde 1699 |
Karen | født 7 Sep. 1749 | |
Karen | ||
Karen | født 1773 | |
Karen | født 1723 | |
Karen | født 1876 | døde 24 Okt. 1881 |
Karen | født 7 Jun. 1807 | |
Karen | født 1683 | døde 1683 |
Karen | født 1802 | |
Karen | født 1798 | |
Karen | født 25 Sep. 1813 | |
Karen | født 25 Aug. 1639 | døde 1653 |
Karen | ||
Karen | ||
Karen | født 1757 | døde 6 Jun. 1841 |
Karen | født 1777 | døde 6 Jul. 1828 |
Karen | født 1799 | |
Karen | ||
Karen | født 1694 | |
Karen | født 31 Okt. 1861 | |
Karen | født 1774 | |
Karen | født 1716 | døde Apr. 1788 |
Karen | født 1530 | døde 1566 |
Karen | ||
Karen | født 23 Jan. 1599 | døde 19 Feb. 1675 |
Karen | født 1750 | døde 31 Jul. 1826 |
Karen | født 1747 | |
Karen | født 1776 | |
Karen | født 1696 | døde 1770 |
Karen | født 10 Mar. 1717 | døde 1792 |
Karen | født Omkr 1640 | begr. 11 Mar. 1723 |
Karen | født 24 Maj 1857 | |
Karen | født 1660 | døde 1660 |
Karen | født 1659 | |
Karen | født 1655 | døde 8 Jan. 1737 |
Karen | født 1811 | døde 3 Dec. 1856 |
Karen | født Omkr 1674 | døde 1754 |
Karen | født 1664 | |
Karen | født 1675 | døde 1699 |
Karen | født 1776 | |
Karen | født 10 Sep. 1822 | |
Karen | døde 1770 | |
Karen | født 1840 | |
Karen | født 11 Dec. 1800 | |
Karen | født 17 Maj 1832 | |
Karen | født 1748 | |
Karen | født 1769 | døde 5 Feb. 1828 |
Karen | født 1696 | |
Karen | døde 10 Sep. 1779 | |
Karen | ||
Karen | født 1757 | |
Karen | døde 16 Feb. 1745 | |
Karen | født 1755 | døde 1803 |
Karen | ||
Karen | født 4 Aug. 1827 | døde 29 Mar. 1904 |
Karen | født 1745 | døde 24 Jun. 1837 |
Karen | født 1771 | døde 1771 |
Karen | født 1772 | døde 1776 |
Karen | født 1781 | døde 1845 |
Karen | ||
Karen | født 1781 | døde 6 Sep. 1857 |
Karen | født 1777 | døde 20 Okt. 1832 |
Karen | født 1711 | døde 1787 |
Karen | født 1628 | døde 21 Nov. 1701 |
Karen | født 1781 | |
Karen | født 1772 | døde 8 Feb. 1826 |
Karen | ||
Karen | ||
Karen | ||
Karine | døde 1625 | |
Kirsten Marie | født 1767 | døde 1767 |
Kirsten Marie | født 1768 | døde 1771 |
Kirsten | født 1811 | døde 7 Jun. 1852 |
Kirsten | født 1620 | døde 1683 |
Kirsten | født 9 Jan. 1676 | |
Kirsten | født Før 1645 | døde 1660 |
Kirsten | født 1742 | døde 11 Nov. 1812 |
Kirsten | født 1712 | døde 1758 |
Kirsten | født 15 Apr. 1754 | |
Kirsten | født 1753 | |
Kirsten | født 1676 | |
Kirsten | født 1787 | |
Kirsten | døde 22 Maj 1793 | |
Kirsten | født 1786 | |
Kirsten | født 1709 | |
Kirsten | ||
Kirsten | født 1779 | |
Kirsten | født 12 Dec. 1603 | døde 18 Jun. 1695 |
Kirsten | ||
Kirsten | født 1719 | begr. 9 Jul. 1787 |
Kirsten | født 1769 | døde 3 Apr. 1802 |
Kirsten | født 1808 | |
Kirsten | ||
Kirsten | født 17 Dec. 1859 | |
Kirsten | født 1763 | døde 8 Jan. 1842 |
Kirsten | født 1750 | døde 1796 |
Kirsten | født 1766 | døde 1766 |
Kirsten | født 1776 | |
Kirsten | født 1778 | |
Kirsten | født 1769 | |
Kirsten | født 1725 | døde 1790 |
Kirsten | født 1762 | døde 19 Jul. 1830 |
Kirsten | født 1835 | |
Kirsten | ||
Kirsten | født 1789 | |
Kirsten | ||
Kirsten | født 23 Okt. 1819 | døde 18 Maj 1844 |
Kirsten | født 2 Aug. 1792 | |
Kirsten | født 1698 | |
Kirsten | født 1643 | døde 1731 |
Kirsten | født 1764 | |
Kirsten | født 1822 | |
Kirsten | født 1775 | |
Kirsten | født 1775 | |
Kirsten | døde 10 Maj 1768 | |
Kirsten | født 1775 | døde 3 Maj 1844 |
Kirsten | født 1765 | |
Kirsten | født 1795 | døde 18 Jun. 1875 |
Kirsten | født 1788 | |
Kirsten | ||
Kirsten | født 24 Nov. 1828 | |
Kirsten | født 13 Mar. 1821 | |
Kirstine Amalie | født 1856 | |
Kirstine | født 1748 | døde 1791 |
Kirstine | født 14 Aug. 1835 | døde 14 Sep. 1866 |
Kirstine | født 1690 | døde 18 Apr. 1763 |
Kirstine | født 1816 | |
Kirstine | født 1761 | |
Kirstine | født 25 Jul. 1834 | døde 16 Dec. 1850 |
Kirstine | født 1776 | |
Kirstine | ||
Kjesten | født 1759 | |
Laura Cathrine | ||
Laura | født 29 Jul. 1887 | |
Lisbet | født 1784 | døde 29 Jan. 1831 |
Lisbeth | født 1770 | døde 1770 |
Lisbeth | født 1774 | |
Lise | født 20 Maj 1831 | |
Magdalene | født 1613 | døde 1686 |
Malene | født 1791 | døde 18 Feb. 1877 |
Maren Kirstine | født 26 Aug. 1852 | |
Maren Kirstine | født 1802 | |
Maren | født 20 Nov. 1830 | døde 16 Sep. 1892 |
Maren | født 1788 | døde 6 Okt. 1832 |
Maren | født 1723 | |
Maren | født 1727 | døde 17 Jul. 1766 |
Maren | født 18 Mar. 1822 | |
Maren | født 1667 | døde 1750 |
Maren | født 1831 | døde 13 Okt. 1881 |
Maren | født 1698 | døde 1767 |
Maren | født 1 Aug. 1847 | døde 23 Apr. 1928 |
Maren | født 12 Jul. 1837 | døde 9 Okt. 1910 |
Maren | født 18 Mar. 1767 | døde 1801 |
Maren | født 27 Sep. 1818 | døde 21 Mar. 1820 |
Maren | født 24 Feb. 1828 | døde 29 Dec. 1918 |
Maren | født 1643 | døde 1699 |
Maren | født 8 Mar. 1696 | |
Maren | født 1705 | døde 1709 |
Maren | ||
Maren | født 1661 | døde 20 Maj 1716 |
Maren | født 1757 | |
Maren | født 26 Okt. 1818 | døde 7 Feb. 1881 |
Maren | født 1737 | døde 26 Jun. 1775 |
Maren | født 1779 | døde 2 Feb. 1849 |
Maren | født 1851 | |
Maren | ||
Maren | født 1857 | |
Maren | ||
Maren | født 1716 | døde 25 Feb. 1784 |
Maren | født 1791 | døde 26 Nov. 1851 |
Maren | født 1748 | døde AFT ER 1783 |
Maren | født 1681 | |
Maren | født 1742 | |
Maren | født 6 Nov. 1851 | døde 28 Jun. 1929 |
Maren | født 1725 | døde 4 Feb. 1784 |
Maren | født 1734 | døde 1769 |
Maren | ||
Maren | født 1766 | |
Maren | født 1769 | |
Maren | født 13 Apr. 1881 | |
Maren | født 1731 | |
Maren | født 1745 | døde 1814 |
Maren | døde 12 Maj 1732 | |
Maren | født 1781 | |
Maren | født 1661 | |
Maren | født 30 Jan. 1796 | |
Maren | ||
Maren | født 1864 | |
Maren | født 1701 | døde 1754 |
Maren | født 1683 | |
Maren | døde 14 Jun. 1744 | |
Maren | født 1735 | |
Maren | født 1770 | |
Maren | født 1778 | døde 7 Okt. 1862 |
Maren | født 1706 | døde 1776 |
Maren | født 1694 | begr. 15 Feb. 1723 |
Maren | født 1724 | døde 1798 |
Maren | født 1789 | |
Maren | født 28 Jun. 1778 | |
Maren | født 1833 | |
Maren | født 10 Jul. 1831 | |
Maren | født 1794 | døde 30 Dec. 1828 |
Maren | ||
Maren | født Omkr 1505 | døde AFT ER 1550 |
Maren | født 1666 | døde 1696 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Dec. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af emabrink@gmail.com