Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Aethelred 1. | født Omkr 840 | døde 23 Apr. 871 |
Aethelwulf | født Omkr 800 | døde 13 Jan. 858 |
Alberte | født 21 Apr. 2012 | |
Anders | ||
Anders | ||
Anders | ||
Anders | ||
Anders | ||
Anders | ||
Anders | ||
Anders | ||
Anders | ||
Anders | ||
Andersdatter | ||
Andersdatter | ||
Andersen | født 1816 | |
Andersen | ||
Andersen | ||
Andersen | ||
Andrè | ||
Andreasen | ||
Ane | ||
Anita | ||
Ann Kjerstine Lagoni | født 25 Okt. 1809 | døde 6 Aug. 1810 |
Anna | døde 1679 | |
Anna | født Omkr 1555 | |
Anna | døde 1679 | |
Anna | ||
Anna | ||
Anne | døde 1653 | |
Anne | født 1587 | døde 1662 |
Anne | ||
Anne | ||
Anne | ||
Anne | ||
Anne | døde Før 1556 | |
Anne | døde AFT ER 1605 | |
Anne | ||
Anne | døde 7 Jul. 1766 | |
Anne | født Omkr 1595 | |
Anne | ||
Anne | ||
Anne | født 1789 | døde 1762 |
Anne | født 1745 | døde 1785 |
Apelonie | ||
Apolone | ||
Asta | ||
Astrid | ||
Audr | ||
Baltzar | født Omkr 1580 | |
Berent | ||
Berethe | ||
Beritte | ||
Berta | født 1370 | |
Bertel | ||
Birgit | ||
Birgit | ||
Birgitta | ||
Birgitte | ||
Birgitte | født Før 1555 | døde Jan. 1608 |
Birgitte | ||
Birthe | født 1611 | døde 1693 |
Bjarke | ||
Bjørn | ||
Bodil | ||
Bodil | ||
Bodil | ||
Bodil | ||
Bonde | ||
Boritta | ||
Bostrup | ||
Bozena | født 984 | døde 1052 |
Bozena | født 901 | |
Brahe | født 1783 | døde 1783 |
Brahim | ||
Brauer | ||
Brenda | ||
Brian | ||
Brønnum | ||
Brückner | ||
Bruun | ||
Brynhild | ||
Bursche | ||
Carl | ||
Carla | ||
Caroline | født 3 Sep. 2013 | |
Caroline | ||
Catharina | ||
Catherine | ||
Catherine | født 1648 | |
Cathrine | ||
Cathrine | ||
Cathrine | født Omkr 1655 | |
Cecilie | født 1090 | |
Cecilie | født 13 Jul. 2002 | |
Cecilie | ||
Charlemagne | født 2 Apr. 742 | døde 28 Jan. 814 |
Charlotte | ||
Christen | ||
Christen | ||
Christen | ||
Christen | ||
Christen | ||
Christensen | ||
Christensen | ||
Christensen | ||
Christensen | ||
Christian | ||
Christiern | ||
Christine | født 1290 | |
Christine | ||
Christoffer | ||
Christopher | ||
Christophersdatter | ||
Claessen | ||
Clara | ||
Claus | ||
Clemmen | ||
Clemmen | ||
Corfitsen | ||
Damgaard | ||
Datter | født 1760 | døde 1783 |
Datter | født 1757 | døde 6 Nov. 1757 |
Datter | født 7 Jan. 1876 | døde 10 Jan. 1876 |
Demant | født Omkr 1665 | |
Dinesen | ||
Ditlev | ||
Dødfødt | født 11 Jul. 1700 | døde 11 Jul. 1700 |
Dødfødt | født 4 Dec. 1659 | døde 4 Dec. 1659 |
Dødfødt | født 1698 | døde 1698 |
Dødfødt | født 1703 | døde 1703 |
Dødfødt | født 14 Nov. 1706 | begr. 14 Nov. 1706 |
Dødfødt | født 19 Maj 1755 | døde 19 Maj 1755 |
Dødfødt | født 1699 | |
Dødfødt | født 11 Jun. 1780 | døde 11 Jun. 1780 |
Dødfødt | født 1650 | døde 1650 |
Dødfødt | født 1760 | døde 1760 |
Dødfødt | født 24 Jun. 1758 | døde 24 Jun. 1758 |
Dødfødt | født 1675 | døde 1675 |
Dødfødt | født 15 Feb. 1685 | begr. 15 Feb. 1685 |
Dødfødt | født 1758 | begr. 30 Dec. 1758 |
Dødfødt | født 29 Aug. 1806 | |
Dødfødt | født 4 Apr. 1840 | |
Dødfødt | født 2 Apr. 1886 | døde 2 Apr. 1886 |
Dødfødt | født 31 Aug. 1946 | |
Dødfødt | født 8 Okt. 1937 | |
Dødfødt | født 1765 | døde 1765 |
Dødfødt | født 26 Jun. 1775 | døde 26 Jun. 1775 |
Dødfødt | født 30 Apr. 1874 | døde 30 Apr. 1874 |
Dødfødt | født 15 Dec. 1793 | |
Dødfødt | født 23 Okt. 1878 | døde 23 Okt. 1878 |
Dødfødt | født 1705 | begr. 8 Jun. 1705 |
Dødfødt | født 15 Apr. 1735 | begr. 15 Apr. 1735 |
Dødfødt | født 1785 | |
Dødfødt | født 1787 | |
Dødfødt | født 1789 | |
Dødfødt | født 1711 | begr. 17 Maj 1711 |
Dødfødt | født 1767 | døde 1767 |
Dødfødt | født 1739 | begr. 2 Feb. 1739 |
Dødfødt | født 1755 | døde 1755 |
Dødfødt | født 1669 | døde 1669 |
Dødfødt | født 15 Feb. 1895 | |
Dødfødt | født 1827 | |
Dødfødt | født 20 Maj 1871 | døde 20 Maj 1871 |
Dødfødt | født 7 Feb. 1684 | døde 7 Feb. 1684 |
Dødfødt | født 1776 | døde 1776 |
Dødfødt | født 1761 | døde 1761 |
Dødfødt | født 1760 | døde 1760 |
Dolly | ||
Donald | ||
Dorothea | født 1613 | døde 1674 |
Dorthe | født 1664 | døde 20 Nov. 1744 |
Dorthe | født 20 Dec. 1753 | |
Dorthe | ||
Dreng | født 1773 | |
Dreng | født 1 Mar. 1868 | døde 10 Maj 1868 |
Dreng | født 1744 | |
Dreng | født 12 Feb. 1911 | døde 1911 |
Dreng | født 1800 | døde 10 Apr. 1800 |
Dreng | født 29 Mar. 1887 | døde 6 Apr. 1887 |
Dreng | født 1813 | døde 1813 |
Dreng | født 10 Jul. 1806 | døde 16 Jul. 1806 |
Dreng | født 7 Jan. 1887 | |
Dreyer | ||
Edith | ||
Edith | ||
Eilersdatter | ||
Eliså | ||
Elisabet | ||
Elisabeth | født 1733 | døde 30 Aug. 1762 |
Elisabeth | ||
Elisabeth | ||
Ella | ||
Ellen | ||
Ellen | ||
Ellen | ||
Elna | ||
Elsborg | ||
Else | ||
Elsebeth | ||
Elsebeth | døde 1758 | |
Elsine | ||
Emma | født 930 | døde 1005 |
Emma | ||
Emma | ||
Erik | ||
Esmann | ||
Ester | ||
Esther | ||
Fader | ||
Fader | ||
Falqvorsdatter | født 1730 | døde 1730 |
Flemming | ||
Fock | ||
Frands | ||
Frank | ||
Frantz | ||
Frederik Carl Emil von Scholten | født 23 Okt. 1786 | døde 17 Jan. 1873 |
Frier | ||
Gitte | ||
Givskov | ||
Godred | døde Omkr 989 | |
Grethe | ||
Grymann | ||
Gudrun | ||
Guritha | ||
Gyda | ||
Gyda | ||
Gyrifhe | ||
Gyrith | ||
Haar | ||
Hame | ||
Hanne | ||
Hanni | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | født Omkr 1560 | |
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hans | ||
Hansdatter | født 1841 | døde 7 Dec. 1841 |
Hansdatter | født 1727 | |
Hansdatter | ||
Hansen | født 1797 | |
Hansen | ||
Hansen | ||
Harald III | døde Omkr 1287 | |
Haraldsdatter | ||
Hedvig | døde 1738 | |
Heidi | ||
Helena | ||
Helge | ||
Hempel | født 1772 | |
Henrich | ||
Henrik | ||
Henrik | ||
Henrik | ||
Henry | ||
Herluf | ||
Herma | ||
Hildur | ||
Hintze | ||
Høgedal | ||
Holm | ||
Hortensia | ||
Ibsdatter | ||
Ida | døde 1656 | |
Ide | ||
Ilse | døde 1585 | |
Ingeborg | ||
Ingeborg | ||
Ingeborg | ||
Ingegerd | ||
Inger | født 1215 | døde 1295 |
Inger | ||
Inger | ||
Inger | ||
Ingerd | ||
Ingrid | ||
Jacob | ||
Jacob | ||
Jacob | ||
Jacobsen | ||
Jacobsen | ||
James | ||
Jane | født 1952 | |
Jean | ||
Jean | ||
Jenisdatter. | ||
Jens | født 1714 | |
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jens | ||
Jensdatter | ||
Jensdatter | ||
Jesper | ||
Jesper | ||
Jesper | ||
Jespersen | ||
Jette | ||
Jette | ||
Johan | ||
Johan | ||
Johan | ||
Johanne | født 1643 | døde 1706 |
Johanne | døde 1676 | |
John | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgen | ||
Jørgensen | ||
Jørgensen | ||
Jørgensen | døde 1960 | |
Jørgensen | ||
Joy | født 20 Apr. 1949 | |
Julie | ||
Jutta | født 1280 | |
Jytte | ||
Karen | ||
Karen | ||
Karen | født 1612 | døde 6 Nov. 1682 |
Karen | døde 1652 | |
Karen | født 1615 | døde 12 Dec. 1679 |
Karen | døde 22 Jul. 1649 | |
Karen | født 18 Mar. 1700 | døde 18 Jul. 1782 |
Karen | ||
Karen | født 1652 | døde 1717 |
Karen | ||
Karen | født 1638 | |
Karen | ||
Karen | døde 1675 | |
Karen | ||
Karen | født 1619 | døde 1687 |
Karen | ||
Karen | ||
Karen | ||
Karen | født 1595 | begr. 13 Aug. 1661 |
Karen | døde 1669 | |
Karen | døde 25 Jan. 1737 | |
Karen | ||
Karen | født 1639 | døde 1721 |
Karen | ||
Karen | ||
Karen | ||
Karen | ||
Karen | ||
Karina | ||
Karl | ||
Kathrine | født 1673 | døde 1701 |
Kathrine | ||
Kessler | ||
Kiesten | født 1751 | |
Kirsten ... | ||
Kirsten | født 1620 | døde 1672 |
Kirsten | født 1587 | døde 1673 |
Kirsten | født 1596 | døde 1691 |
Kirsten | født 1710 | døde 24 Mar. 1780 |
Kirsten | ||
Kirsten | ||
Kirsten | ||
Kirsten | ||
Kirsten | ||
Kirstine | født 1710 | døde 24 Mar. 1780 |
Kirstine | ||
Kirstine | født 1703 | døde 1763 |
Knud | ||
Knud | ||
Knud | ||
Knud | døde Før 1695 | |
Knud | ||
Knudsen | ||
Knudsen | ||
Knuthsen | ||
Kreibig | ||
Kristiansen | ||
Kristine | født Omkr 1290 | døde Omkr 1336 |
Kromann | ||
Lars | ||
Lars | ||
Larsdatter | født 1839 | |
Larsdatter | ||
Lasse | født 13 Jun. 1966 | |
Laue | ||
Lauesdatter | ||
Laurids | ||
Lene | ||
Lerche | født 1590 | døde 1590 |
Lis | ||
Lis | ||
Lotte Larsen. | ||
Louise | født 2003 | |
Lucie | ||
Lundeman | ||
Mads | ||
Mads | ||
Madts | ||
Madz | ||
Magdalene | ||
Magdalene | ||
Magdalene | døde 1622 | |
Magnus | ||
Malene | ||
Malene | ||
Mangie | ||
Maren | født Omkr 1580 | |
Maren | født 1728 | døde 28 Apr. 1759 |
Maren | født 1709 | døde 24 Aug. 1801 |
Maren | født 1704 | døde 25 Apr. 1761 |
Maren | ||
Maren | født 1637 | døde 1681 |
Maren | født 1605 | døde 1672 |
Maren | født 1628 | døde 1693 |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | født Omkr 1420 | |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | født 1600 | døde 1682 |
Maren | født 25 Mar. 1737 | |
Maren | ||
Maren | født 1604 | døde 1674 |
Maren | døde 1714 | |
Maren | ||
Maren | ||
Maren | ||
Margaretha | ||
Margit | ||
Margit | ||
Margit | ||
Margrethe | ||
Margrethe | ||
Margrethe | ||
Margrethe | født Før 1175 | |
Margrethe | ||
Margrethe | født 1611 | døde 1689 |
Margrethe | ||
Marie | ||
Marie | ||
Marina | ||
Marine | ||
Marine | ||
Markussen | ||
Markvadsdatter | døde 13 Aug. 1547 | |
Martin | ||
Mavity | ||
Metta | ||
Mette | døde 1783 | |
Micael | ||
Michel | ||
Michel | født 1792 | |
Mikkel | ||
Mikkel | ||
Mira | ||
Moder | begr. 8 Sep. 1744 | |
Moder | døde 1750 | |
Mogensdatter | født Før 1460 | døde AFT ER 1500 |
Mogensen | født 5 Jun. 1814 | |
Mønsted | ||
Morten | ||
Morten | ||
Morten | ||
Mortensen | født 12 Sep. 1934 | |
Muus | ||
Naja | ||
Ne | ||
Neel Dirchsdatter. | ||
Neil | ||
Niels Lauritzen Quist | født 1744 | døde 9 Apr. 1817 |
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Niels | født 1733 | |
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Niels | født Omkr 1705 | døde 14 Sep. 1807 |
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Niels | ||
Nielsdatter | født 1716 | begr. 1 Maj 1731 |
Nielsdatter | født 6 Jan. 1722 | døde 1722 |
Nielsdatter | ||
Nielsen | ||
Nørregaard | ||
Norup | ||
Ole | ||
Olesen | ||
Olga | ||
Olsen | ||
Oluf | ||
Oluf | ||
Olufsdatter | ||
Olufsdatter |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 14 Dec. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af emabrink@gmail.com