pil pil pil
Jens Nielsen Kier
(Omkr 1710-1786)
Maren Carstensdatter
(1722-1792)
Peter Hansen Friis
(1700-1772)
Berte Lauritzdatter Berentz
(1734-1778)
Peder Bernhard Kier
(1754-1820)
Laurine Petersdatter Friis
(1768-1838)
Christopher Gotholt Kiær
(1799-1855)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Erasmine Hansen

2. Nicoline Hansen

Christopher Gotholt Kiær

  • Født: 6 Maj 1799, Marslev
  • Ægteskab (1): Erasmine Hansen den 27 Apr. 1822 i Marslev kirke
  • Ægteskab (2): Nicoline Hansen den 14 Jul. 1835 i Tryggelev kirke
  • Død: AFT ER 1855 i en alder af 56 år
Billede

punkttegn  Notater:

Bopæl 1 1: Bet. 1823 - 1826, Fårevejle, Skrøbelev.
Bopæl 1 2: 05 May 1823, Fårevejle.
Bopæl 1 3: 27 Oct 1824, Fårevejle
Bopæl 1 4: 27 Jun 1826, Fårevejle.
Bopæl 2 1: Bet. 1828 - 1830, Bernekildegård, Vester Skerninge.
Bopæl 2 2: 17 May 1828, Bernekildegård, Vester Skerninge
Bopæl 2 3: 04 Aug 1830, Bernekildegård, Vester Skerninge
Bopæl 3 1: 29 Oct 1832, Holmegaard, Magleby.
Bopæl 3 2: Bet. 1832 - 1834, Holmegaard, Magleby.
Bopæl 4 1: Bet. 1834 - 1855, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 2: 11 Sep 1834, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 3: 23 Sep 1834, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 4: 22 Jun 1837, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 5: 12 Jul 1838, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 6: 01 Feb 1840, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 7: 03 Aug 1840, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 8: 02 Feb 1842, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 9: 08 Nov 1843, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 10: 01 Feb 1845, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 11: 01 Feb 1850, Knepholm, Tryggelev.
Bopæl 4 12: 01 Feb 1855, Knepholm, Tryggelev.
Stilling 1 1: 27 Oct 1824, Forpagter af Fårevejle.
Stilling 1 2: 05 May 1823, Forpagter af Fårevejle.
Stilling 1 3: Bet. 1823 - 1826, Forpagter af Fårevejle.
Stilling 1 4: 27 Jun 1826, Forpagter af Fårevejle.
Stilling 2 1: Bet. 1828 - 1830, Proprietær.
Stilling 2 2: 04 Aug 1830, Proprietær.
Stilling 3 1: Bet. 1832 - 1834, Forpagter af Holmegård.
Stilling 3 2: 29 Nov 1832, Forpagter af Holmegård.
Stilling 3 3: 18 Feb 1834, Forpagter af Holmegård.
Stilling 3 4: 18 Feb 1834, Holmegaard, Magleby.
Stilling 4 1: Bet. 1834 - 1855, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 2: 11 Sep 1834, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 3: 23 Sep 1834, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 4: 22 Jun 1837, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 5: 12 Jul 1838, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 6: 01 Feb 1840, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 7: 03 Aug 1840, Forpagter af Knepholm
Stilling 4 8: 02 Feb 1842, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 9: 08 Nov 1843, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 10: 01 Feb 1845, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 12: 01 Feb 1855, Forpagter af Knepholm.
Stilling 4 11: 01 Feb 1850, Forpagter af Knepholm.

Billede

punkttegn  Om Christopher

• Dåb, 19 Jun. 1799, Marslev kirke.


Billede

Christopher blev gift med Erasmine Hansen, datter af Christian Hansen og Birgitte Kirstine Rasmusdatter, den 27 Apr. 1822 i Marslev kirke. (Erasmine Hansen blev født i 1805 i Hunderup Odense, døde den 23 Sep. 1834 i Knepholm Tryggelev og blev begravet den 29 Sep. 1834 i Tryggelev kirke.)


Billede

Christopher blev derefter gift med Nicoline Hansen, datter af Christian Hansen og Birgitte Kirstine Rasmusdatter, den 14 Jul. 1835 i Tryggelev kirke. (Nicoline Hansen blev født i 1804 i Hunderup Odense og døde den 6 Feb. 1866 i Tryggelev.)




Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 14 Dec. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af emabrink@gmail.com