Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
KRYGER | ||||
Jette Juster | født 4 Sep. 1945 | døde 31 Okt. 2009 | ||
KUDSK | ||||
Jens Pedersen | født 1764 | døde 4 Jan. 1834 | ||
Mathie Christine Andersen | født 7 Jun. 1893 | |||
KÜHL | ||||
Johan Frederik Treschow | født 19 Okt. 1893 | døde 17 Jun. 1955 | ||
KUHLA | ||||
Helvig von der | født 1645 | døde 1676 | ||
KULAVIG | ||||
Asta Lagoni | født 21 Jun. 1934 | |||
Christian Richter Carl | født 5 Jun. 1913 | døde 6 Jul. 1990 | ||
Flemming Lagoni | født 23 Apr. 1945 | døde 5 Sep. 1995 | ||
Gitte Lagoni | født 31 Jul. 1965 | |||
John Lagoni | født 16 Mar. 1966 | |||
Karsten Lagoni | født 5 Mar. 1968 | |||
Mai-Brit Lagoni | født 23 Jul. 1971 | |||
Peter Lagoni | født 30 Nov. 1963 | |||
Tove Lagoni | født 6 Sep. 1938 | |||
Vagn Lagoni | født 26 Jul. 1941 | |||
KUNCKEL | ||||
Georg Anthon | født 1 Jun. 1791 | døde 1848 | ||
Johan Gottfried | født 1753 | |||
Louise | født 1828 | |||
KUNST | ||||
Ane Marie Jensen | født 8 Maj 1867 | |||
Jens Jensen | ||||
KURE | ||||
Ole | født 1941 | døde 2001 | ||
KÜRRELBAUM | ||||
Anna Kirstine | født 1735 | døde 24 Nov. 1761 | ||
KÜRSTEIN-JENSEN | ||||
Peter | født 28 Jan. 1956 | |||
KURUNLO | ||||
Christiana | ||||
KURZ | ||||
Maria Antonia | født 26 Dec. 1888 | døde 9 Okt. 1978 | ||
KÜSTER | ||||
Ane Gummine | født 1844 | |||
August Wilhelm | født 1812 | døde 7 Apr. 1884 | begr. 13 Apr. 1884 | |
Just | ||||
Lovise Dorthea Magdalene | født 1840 | døde 1940 | ||
KUUR | ||||
Anne Cathrine Johansdatter | ||||
KVAKKESTAD | ||||
Mathias | født 15 Sep. 2001 | |||
Thor Bjarne | født 24 Sep. 1968 | |||
Tobias | født 23 Maj 2000 | |||
KVIST | ||||
Vera Margit | født 24 Sep. 1933 | |||
KYHN | ||||
Gustav Vilhelm | født 21 Sep. 2004 | |||
Otto Verner | født 31 Mar. 2010 | |||
Sigrid Kirstine | født 28 Maj 2007 | |||
Tim | født 12 Feb. 1971 | |||
KYNDAL | ||||
Leif Arne Wewer | født 2 Mar. 1926 | døde 5 Maj 1952 | ||
KYRNING | ||||
N.N. Pedersdotter | ||||
Pedersdatter | ||||
KYSTER | ||||
Gerda Marie | født 5 Mar. 1922 | |||
Regine Elline | født 25 Okt. 1900 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 9 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af emabrink@gmail.com