Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
HANSEN | ||||
Rasmus | født 1793 | |||
Rasmus | født 1729 | døde 1800 | ||
Rasmus | født 26 Dec. 1699 | |||
Rasmus | født 27 Jan. 1754 | |||
Rasmus | født 1671 | døde 3 Maj 1747 | begr. 5 Maj 1747 | |
Rasmus | født 1771 | |||
Rasmus | født 1827 | |||
Rasmus | født 13 Aug. 1826 | døde 18 Dec. 1902 | ||
Rasmus | født 1680 | |||
Rasmus | født 1741 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1813 | |||
Rasmus | født 1843 | |||
Rasmus | født 1792 | |||
Rasmus | født 23 Feb. 1858 | |||
Rasmus | født 1781 | |||
Rasmus | født 1703 | |||
Rasmus | født 1797 | |||
Rasmus | født 1859 | |||
Rasmus | født 13 Apr. 1749 | |||
Rasmus | født 1823 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1797 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1871 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1797 | |||
Rasmus | født 2 Nov. 1856 | |||
Rasmus | født 1836 | |||
Rasmus | født 1828 | |||
Rasmus | født 1734 | døde 1811 | begr. 27 Feb. 1811 | |
Rasmus | født 12 Sep. 1829 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1755 | |||
Rasmus | født 14 Apr. 1832 | |||
Rasmus | født 15 Okt. 1780 | |||
Rasmus | født 16 Aug. 1778 | |||
Rasmus | født 1746 | døde 1748 | begr. 6 Jan. 1748 | |
Rasmus | født 1749 | døde 1749 | begr. 20 Apr. 1749 | |
Rasmus | født 24 Okt. 1813 | |||
Rasmus | født 18 Mar. 1804 | døde 26 Mar. 1889 | ||
Rasmus | født 1787 | døde 20 Feb. 1864 | ||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1812 | |||
Rasmus | født Dec. 1680 | døde 1741 | begr. 22 Feb. 1741 | |
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1807 | |||
Rasmus | født 1781 | |||
Rasmus | født 1773 | døde 1831 | ||
Rasmus | døde 9 Jul. 1704 | |||
Rasmus | født 1656 | døde 21 Apr. 1720 | begr. 1720 | |
Rasmus | ||||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1638 | døde 1709 | begr. 30 Mar. 1709 | |
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1756 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1681 | |||
Rasmus | født 1742 | døde 1789 | begr. 21 Mar. 1789 | |
Rasmus | født 1709 | |||
Rasmus | født 1789 | |||
Rasmus | født Omkr 1760 | døde 26 Jun. 1842 | begr. 2 Jul. 1842 | |
Rasmus | ||||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1 Jun. 1859 | |||
Rasmus | født 1757 | |||
Rasmus | født 5 Jun. 1798 | |||
Rasmus | født 1805 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1 Jan. 1696 | døde 1753 | ||
Rasmus | født 17 Jun. 1858 | døde 1 Jan. 1927 | ||
Rasmus | født 1743 | |||
Rasmus | født 27 Maj 1681 | døde 29 Jun. 1748 | ||
Rasmus | født 1789 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 6 Maj 1810 | |||
Rasmus | født 1713 | |||
Rasmus | født 1780 | |||
Rasmus | døde 1702 | begr. 13 Okt. 1702 | ||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 4 Sep. 1838 | døde 7 Jan. 1909 | begr. 13 Jan. 1909 | |
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1724 | døde 27 Maj 1795 | ||
Rasmus | født 1 Maj 1813 | |||
Rasmus | født 13 Nov. 1808 | |||
Rasmus | født 1737 | døde 8 Jan. 1815 | begr. 13 Jan. 1815 | |
Rasmus | født 1661 | døde 1695 | begr. 22 Nov. 1695 | |
Rasmus | ||||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1791 | |||
Rasmus | født 26 Dec. 1806 | |||
Rasmus | født 29 Jul. 1883 | |||
Rasmus | født 13 Sep. 1801 | |||
Rasmus | født 1715 | døde 1776 | ||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1696 | |||
Rasmus | født 1 Jan. 1826 | døde 13 Mar. 1901 | ||
Rasmus | født 27 Jun. 1925 | |||
Rasmus | født 2 Sep. 1861 | |||
Rasmus | født 1742 | |||
Rasmus | født 1 Maj 1815 | |||
Rasmus | født 1798 | |||
Rasmus | født 1739 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1861 | |||
Rasmus | født 1769 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 27 Okt. 1781 | døde 14 Jan. 1844 | ||
Rasmus | født 1860 | |||
Rasmus | født 11 Jun. 1817 | døde 22 Apr. 1877 | ||
Rasmus | født 19 Nov. 1866 | døde 31 Maj 1867 | ||
Rasmus | født 1758 | |||
Rasmus | født 25 Jul. 1853 | døde 30 Apr. 1929 | ||
Rasmus | født 29 Jun. 1838 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1787 | |||
Rasmus | født 1807 | døde 27 Aug. 1840 | ||
Rasmus | født 1728 | døde 30 Aug. 1802 | begr. 6 Sep. 1802 | |
Rasmus | født 13 Dec. 1834 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 23 Okt. 1828 | |||
Rasmus | født 1691 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1757 | |||
Rasmus | født 1753 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1763 | døde 4 Jan. 1846 | begr. 11 Jan. 1846 | |
Rasmus | født 1807 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1844 | |||
Rasmus | født 17 Jun. 1903 | |||
Rasmus | født 1866 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1848 | |||
Rasmus | født 1743 | |||
Rasmus | født 25 Maj 1868 | døde 15 Nov. 1941 | ||
Rasmus | født 1 Apr. 1822 | |||
Rasmus | døde AFT ER 1903 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | ||||
Rasmus | ||||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 11 Feb. 1809 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 13 Nov. 1823 | |||
Rasmus | ||||
Rasmus | født 1737 | |||
Rasmus | født 1825 | |||
Rene Lagoni | født 23 Maj 1976 | |||
Richard Stig | født 31 Okt. 1910 | |||
Rigmor Kirsten | født 27 Jul. 1918 | |||
Rigmor Trier | født 24 Aug. 1902 | døde Nov. 1985 | ||
Rigmor | ||||
Rigmor | ||||
Rikke Pelle | født 19 Jun. 1974 | |||
Rikke | født 6 Feb. 1984 | |||
Robert Martin Calmar | født 10 Mar. 1927 | døde 25 Mar. 1927 | ||
Robertus Christian Vilhelm | født 28 Jan. 1886 | døde 3 Jul. 1945 | begr. 9 Jul. 1945 | |
Rosa Karen | født 19 Jan. 1932 | |||
Rosa | født 25 Aug. 1926 | |||
Ruth Elisabeth | født 15 Maj 1913 | |||
Ruth Elisabeth | født 5 Aug. 1908 | |||
Ruth Hornemann | født 6 Jul. 1937 | |||
Ruth Jørgine Ærenlund | født 10 Feb. 1945 | |||
Ruth Karen | født 13 Okt. 1950 | |||
Ruth | født 21 Okt. 1938 | |||
Ruth | født 28 Maj 1907 | |||
Salamon | født 13 Mar. 1819 | |||
Sara Birgitte Sophie | født 1815 | |||
Sara Birgitte | født 1768 | |||
Sara Werhagen | født 1774 | døde 30 Jun. 1863 | begr. 4 Jul. 1863 | |
Sarah Hjort | ||||
Signe | ||||
Sigrid | født 5 Feb. 1902 | |||
Sigrid | født 18 Mar. 1908 | |||
Silas Erritsø | født 15 Okt. 1992 | |||
Silius Christian | født 13 Mar. 1866 | |||
Simon | født 30 Mar. 1844 | |||
Simon | født 1791 | døde 23 Apr. 1879 | ||
Simon | født 1714 | døde 8 Jul. 1776 | ||
Simon | født 27 Mar. 1808 | døde 22 Feb. 1891 | ||
Sivert | født 1785 | |||
Sofie Amalia | født 1875 | |||
Sofie Amalie | født 14 Mar. 1878 | |||
Sofie Kirstine | født 1872 | |||
Sofie Lovise | født 1851 | døde 1929 | ||
Sofie | født 1858 | |||
Sofus Emil | født 4 Apr. 1873 | døde 7 Feb. 1954 | ||
Sofus Lars Markus | født 5 Nov. 1894 | |||
Solvej | født 8 Maj 1948 | |||
Sonja Hornemann | ||||
Sonja Merete | født 11 Aug. 1945 | |||
Sonja | født 1 Apr. 1973 | |||
Sonja | ||||
Sonja | ||||
Sophie Amalie | født 1820 | |||
Sophie Frederikke | født 31 Aug. 1844 | |||
Sophie Friderikke | født 15 Apr. 1839 | |||
Sophie Gertrude | født 1885 | |||
Sophie | ||||
Sophie | født 13 Maj 1852 | døde 9 Mar. 1929 | begr. 14 Mar. 1929 | |
Sophus Peter | født 15 Nov. 1865 | |||
Søren Bjørn | født 1 Nov. 1957 | |||
Søren Hjort | ||||
Søren Peder | født 1859 | |||
Søren Peter | ||||
Søren | født 1726 | døde 1726 | begr. 1 Dec. 1726 | |
Søren | født 1728 | |||
Søren | født 1797 | døde 11 Dec. 1848 | ||
Søren | født 1821 | |||
Søren | født 1801 | |||
Søren | født 1663 | døde 1747 | begr. 16 Nov. 1747 | |
Søren | født 1781 | døde 20 Aug. 1844 | begr. 25 Aug. 1844 | |
Søren | født 1729 | |||
Søren | født 1755 | |||
Søren | født 4 Dec. 1810 | |||
Søren | født 1749 | |||
Søren | født 1731 | døde 22 Sep. 1792 | ||
Søren | født 11 Jul. 1828 | |||
Søren | ||||
Steffen | ||||
Sten | født 18 Sep. 1950 | |||
Stephan | født 1757 | |||
Stine Holm | ||||
Stinne | ||||
Susannne Toftegaard | født 29 Jan. 1970 | |||
Svend Aage | født 9 Aug. 1933 | døde 20 Feb. 1999 | ||
Svend Frederik Jørgen | født 15 Apr. 1821 | døde 1 Jul. 1897 | begr. 6 Jul. 1897 | |
Svend Gylding | ||||
Svend Jørgen | ||||
Svend Otto | født 24 Apr. 1933 | |||
Svend Tage | født 22 Dec. 1911 | |||
Svend | født 1766 | |||
Svend | født 15 Jun. 1920 | |||
Svend | ||||
Tekla Marie Laub | født 10 Jul. 1888 | døde 27 Sep. 1957 | ||
Thalia Secher | født 1837 | |||
Thea Christine | født 20 Apr. 1872 | |||
Theis | født 3 Maj 1968 | døde 3 Jul. 1984 | ||
Theodora Jensine | født 14 Sep. 1817 | |||
Thomas Blicher | født 29 Jul. 1981 | |||
Thomas Secher | født 1805 | døde 4 Jan. 1881 | begr. 11 Jan. 1881 | |
Thomas William Demant | ||||
Thomas | født 27 Dec. 1813 | døde 7 Apr. 1894 | ||
Thora Helene | født 28 Jun. 1896 | |||
Thora Marie Dorthea | født 24 Jul. 1859 | døde 8 Maj 1937 | ||
Thora | født 29 Dec. 1899 | |||
Thorkild | født 22 Dec. 1898 | |||
Thorvald Hornemann | født 8 Mar. 1899 | |||
Thorvald | født 11 Apr. 1905 | |||
Thorvald | født 7 Dec. 1888 | |||
Thrine | født 18 Apr. 1862 | døde 29 Nov. 1944 | begr. 6 Dec. 1944 | |
Thyra | ||||
Tobias Sønderskov | født 24 Mar. 1995 | |||
Tom | ||||
Tonni | født 4 Jan. 1950 | |||
Torben Schiøler | født 14 Nov. 1966 | |||
Torben Wallentin | født 1944 | |||
Torben | født 1721 | |||
Torry Henning | født 1923 | døde 1996 | ||
Tove Brinkholm | født 8 Feb. 1946 | |||
Tove Elinor Bekker | født 4 Feb. 1930 | |||
Tove | ||||
Tyra | født 4 Maj 1875 | |||
Ukendt | født 20 Apr. 1979 | |||
Ulla Arndt | født 21 Apr. 1940 | |||
Ulla | født 1 Sep. 1945 | |||
Ulrich | ||||
Usie | født 9 Apr. 1868 | |||
Vagn Peter | født 24 Feb. 1936 | døde 1 Sep. 1993 | ||
Vagn Wallentin | født 17 Okt. 1914 | |||
Valborg Hansine Kristine | født 11 Maj 1881 | døde 24 Dec. 1944 | begr. 30 Dec. 1944 | |
Valborg Henriette | født 1873 | døde 1968 | ||
Valborg | ||||
Valdemar Secher | født 1844 | |||
Valdemar | født 29 Aug. 1897 | |||
Valdemar | født 29 Aug. 1894 | |||
Valdemar | ||||
Valdemar | født 1 Jan. 1838 | døde 1896 | ||
Vencint | født 26 Jan. 1824 | døde 8 Feb. 1904 | ||
Verner Arne Ærenlund | født 22 Jun. 1946 | |||
Verner Georg | født 12 Mar. 1933 | |||
Verner Viggo Hornemann | ||||
Vibeke Schøler | født 5 Sep. 1951 | |||
Vibeke | ||||
Viggo Hornemann | født 7 Okt. 1902 | døde 5 Sep. 1922 | ||
Viggo Hornemann | ||||
Viggo Lindholm | født 17 Sep. 1913 | |||
Viggo | født 10 Dec. 1905 | |||
Viggo | født 12 Feb. 1923 | |||
Viggo | født 25 Maj 1877 | døde 9 Jun. 1877 | ||
Viggo | født 22 Apr. 1878 | |||
Vilhelm | født 18 Jan. 1861 | døde 26 Apr. 1951 | ||
Vilhelmine | født 22 Apr. 1874 | døde Omkr 1910 | ||
Vilhelmine | født 1869 | |||
Villads | født 1674 | |||
Villads | født 1818 | døde 9 Mar. 1881 | begr. 14 Mar. 1881 | |
Villads | ||||
Villum | født 25 Dec. 1911 | døde 1957 | ||
Villy Thagård | ||||
Villy | født 30 Mar. 1947 | |||
Vincent | født 1774 | døde 1845 | ||
Vivi | født 12 Dec. 1952 | |||
Waldborg Margrethe | født 20 Feb. 1868 | døde 2 Jul. 1950 | ||
Wallentin | født 20 Okt. 1911 | |||
Willads | født 1774 | døde 13 Feb. 1844 | begr. 17 Feb. 1844 | |
William Theodor | født 1890 | |||
Winnie Schøler | født 5 Sep. 1951 | |||
Wladeslaw (Valdemar) Josef | født 3 Maj 1919 | |||
Xenia Øhrstrøm | født 20 Feb. 1922 | |||
Yrsa | ||||
Zohne | født 1679 | |||
Zohne | født 1694 | |||
HANSEN: | ||||
Jørgen | født 1777 | |||
Karen Riegels | født 1776 | døde 18 Mar. 1863 | ||
HANSEN\KÆRSNER | ||||
Rasmus Verner | født 14 Aug. 1924 | døde 17 Okt. 2006 | ||
HANSEN-FRØRUP | ||||
Hans | født 23 Okt. 1895 | |||
Ole | født 10 Jan. 1879 | |||
HANSENN | ||||
Finn Hornemann | ||||
HANSES | ||||
Maren | ||||
HANSINE | ||||
Caroline | ||||
HANSIS | ||||
Dorthe | døde 1649 | begr. 4 Apr. 1649 | ||
HANSTEEN | ||||
Anna Kirstine Jacobsdatter | født 1691 | |||
Bartholomæus Pedersen | født 1620 | døde 31 Jan. 1666 | ||
Cecilie Cathrine | født 1688 | døde 10 Jan. 1725 | ||
Christopher | født 1742 | |||
Cludia Sophia | født 24 Jul. 1708 | døde 23 Dec. 1784 | ||
Elisabeth Dorothea | født 1729 | døde 1797 | begr. 14 Jan. 1797 | |
Else Margrethe | født 1706 | døde 1777 | begr. 5 Mar. 1777 | |
Engel Marie Jacobsdatter | døde 1740 | |||
Henrich | født 6 Feb. 1697 | døde 1759 | begr. 8 Jul. 1759 | |
Jacob Bartholomæus | født 1652 | begr. 14 Nov. 1727 | ||
Jacob | født 21 Okt. 1732 | |||
Jens | ||||
Johan | født 1703 | døde 1763 | begr. 1 Aug. 1763 | |
HARALDSDATA | ||||
Thyra | døde 18 Sep. 1000 | |||
HARALDSDATTER | ||||
Ålov Årbot | ||||
Gunhild | døde 13 Nov. 1002 | |||
Ragnhild Maria | ||||
HARALDSSON | ||||
Torleif | ||||
HARBO | ||||
Agatha Madsdatter | født 30 Okt. 1767 | |||
Else Thuresdatter | født Omkr 1320 | døde 2 Mar. 1350 | ||
Thure | født Omkr 1290 | døde Omkr 1330 | begr. 1330 | |
HARBOE | ||||
Anne Cecilia | født 1790 | døde 26 Jul. 1880 | begr. 30 Jul. 1880 | |
Bodil Madsdatter | født 30 Okt. 1767 | |||
Eleonora Christine | født 4 Dec. 1796 | døde 1 Apr. 1860 | ||
Elisabeth Charlotte | født 1807 | |||
Ellen Hedevig Sofie | født 11 Jul. 1887 | |||
Frederik Carl Christian | født 15 Nov. 1880 | døde 13 Mar. 1969 | ||
Frederik Carl Christian | født 5 Okt. 1804 | døde 5 Jun. 1869 | ||
Frederik Carl Ludvig | født 21 Aug. 1758 | døde 29 Sep. 1811 | ||
Frederik Carl Ludvig | født 9 Jan. 1850 | døde 6 Feb. 1919 | ||
Jens Enevoldsen | født 13 Dec. 1791 | døde 17 Aug. 1851 | begr. 24 Aug. 1851 | |
Jørgen G.T.Gunnersen | født 1 Sep. 1878 | |||
Karen Gunnersen | født 3 Apr. 1925 | |||
Kathrine Dagmar Charlotte Gundersen | født 15 Jun. 1862 | døde 18 Jun. 1953 | ||
Kirsten Jensdatter | født 1825 | |||
Mads Nielsen | født 14 Mar. 1736 | |||
Mette Marie Jensdatter | født 12 Maj 1836 | |||
Niels Madsen | født 1700 | |||
Niels Madsen | født 6 Okt. 1769 | |||
Peder Jensen | født 2 Nov. 1818 | |||
Peder Jensen | født 4 Jan. 1829 | |||
Vibeke | ||||
HARDENBERG | ||||
Helvig Jacobsdatter | født 28 Mar. 1540 | døde 14 Jul. 1599 | begr. 1599 | |
Mette Eriksdatter | født 22 Dec. 1569 | døde 4 Maj 1629 | ||
HARDER | ||||
Poul | født 1 Maj 1885 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 9 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af emabrink@gmail.com